Motorna prestavna črpalka
Opis izdelka
1.Kompaktna struktura, majhna prostornina, nizek hrup, visok tlak, širok 2. 2. Visoko trdnost Litje železa, zunanja prestavna črpalka
2.Struktura z drugo tesnjenje, za izboljšanje delovanja črpalke.
3.Potiskna plošča, s posebno strukturo in posebno površinsko obdelavo, 5. Posebni konstrukcijski ležaji, zagotavljajo boljšo zmogljivost za težko obremenitev in udarno
4.Črpalka in motor imata široko izbiro tipa priključka za montažo, dimenzija povezave je SAE standard.
prednost
1.Črpalka je z nizkim hrupom, stabilnim tlakom in fiksnim pretokom ter s funkcijo samo-priminga.
2.It je s prednostmi tesnjenja brez puščanja in stalnega magnetnega sklopnega pogona.
3.Črpalka ima značilnosti serializacije, standardizacije in posplošitve. Na voljo sta dvojni in več sklopov.
4.Enostavno izklop in vzdrževanje.
5.Visoka natančnost in dobra ponočivost.
Tehnične podrobnosti
| Material | Strukturno jeklo in lito železo |
Pečatenje | Enojni in dvojni mehanski tesnil, tesnil za pakiranje |
namestitev | Montaža motorja |
pritisk | 1-70 bar (odvisno od viskoznosti) |
viskoznost | Do 10000Cps |
temperatura | -18-200 °C (pred izbiro razložite, če je temperatura nad 90 °C) |
Tipična uporaba
Ne glede na to, kako kruto je okolje za uporabo, lahko naše izdelke popolnoma uporabimo.


Pakiranje & dostava
1.Standardna škatla za izvoz/les iz lesa ali na zahtevo stranke.
2.Običajno se odjavite po zraku.
3.Po najboljših najboljših cenah vam bomo naročili v roku 1 tedna po prejemu vašega plačila.
Izbirna tabela
| vrsta | Enkratni premik vrtenja(cc/rev) | Nazivna hitrost pretoka pri največji hitrosti(L/min) | Največja hitrost | Dimenzija dotoka/izhoda |
BS55 | 0.55 | 0.8 | 1500 | G1/4" |
BS79 | 0.79 | 1.1 | 1500 | G3/8" |
BS110 | 1.10 | 1.6 | 1500 | G3/8" |
BS158 | 1.58 | 2.3 | 1500 | G1/2" |
BS253 | 2.53 | 3.7 | 1500 | G1/2" |
BS348 | 3.48 | 5.2 | 1500 | G1/2" |
BS475 | 4.75 | 7.0 | 1500 | G1/2" |
BS712 | 7.12 | 10.6 | 1500 | G1/2" |
BS950 | 9.50 | 14.0 | 1500 | G1/2" |
BM142 | 14.2 | 21.0 | 1500 | G1/2" |
BM214 | 21.4 | 32.0 | 1500 | G3/4'' |
BM320 | 32.0 | 48.0 | 1500 | G1" |
BM481 | 48.1 | 47.0 | 980 | G1" |
BM600 | 60.0 | 58.0 | 980 | G1 1/4" |
BM800 | 80.0 | 78.0 | 980 | G1 1/4" |
BM108 | 108.0 | 105.0 | 980 | G1 1/2" |
BM160 | 160.0 | 115.0 | 720 | φ50 |
BM240 | 240.0 | 172.0 | 720 | φ50 |
Opomba: Zgornji parametri se merijo, ko je tlak 0 bar.
Vrstica izdelka 
Preskusna vrstica

Priljubljena oznake: motorna prestavna črpalka, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, cena
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje









